Network explorer / Colos
A closer look at the individual datacenters behind each point of presence.
| Save | Datacenter | ID | PoP | City / region | Status | Open details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nqz02 | 1387 | NQZ | Nur-Sultan, Kazakhstan | In service | ||
| nqz03 | 1487 | NQZ | Nur-Sultan, Kazakhstan | In service | ||
| nrt01 | 22 | NRT | Tokyo, Japan | In service | ||
| nrt05 | 382 | NRT | Tokyo, Japan | In service | ||
| nrt07 | 408 | NRT | Tokyo, Japan | In service | ||
| nrt08 | 448 | NRT | Tokyo, Japan | In service | ||
| nrt09 | 762 | NRT | Tokyo, Japan | In service | ||
| nrt10 | 763 | NRT | Tokyo, Japan | In service | ||
| nrt11 | 940 | NRT | Tokyo, Japan | In service | ||
| nrt12 | 966 | NRT | Tokyo, Japan | In service | ||
| nrt13 | 1008 | NRT | Tokyo, Japan | In service | ||
| nrt14 | 1009 | NRT | Tokyo, Japan | In service | ||
| nrt15 | 1173 | NRT | Tokyo, Japan | In service | ||
| nrt16 | 1174 | NRT | Tokyo, Japan | In service | ||
| nrt17 | 1411 | NRT | Tokyo, Japan | In service | ||
| nrt18 | 1412 | NRT | Tokyo, Japan | In service | ||
| ntg02 | 628 | NTG | Nantong, Jiangsu, China | Discontinued | ||
| nvt01 | 586 | NVT | Navegantes, Santa Catarina, Brazil | In service | ||
| oka01 | 485 | OKA | Okinawa, Japan | In service | ||
| okc01 | 723 | OKC | Oklahoma City, Oklahoma, United States | In service | ||
| oma01 | 121 | OMA | Omaha, Nebraska, United States | In service | ||
| ord02 | 14 | ORD | Chicago, Illinois, United States | In service | ||
| ord04 | 280 | ORD | Chicago, Illinois, United States | In service | ||
| ord06 | 397 | ORD | Chicago, Illinois, United States | In service | ||
| ord07 | 398 | ORD | Chicago, Illinois, United States | In service | ||
| ord08 | 415 | ORD | Chicago, Illinois, United States | In service | ||
| ord10 | 612 | ORD | Chicago, Illinois, United States | In service | ||
| ord11 | 658 | ORD | Chicago, Illinois, United States | In service | ||
| ord12 | 735 | ORD | Chicago, Illinois, United States | In service | ||
| ord14 | 960 | ORD | Chicago, Illinois, United States | In service | ||
| ord15 | 1273 | ORD | Chicago, Illinois, United States | In service | ||
| ord16 | 1274 | ORD | Chicago, Illinois, United States | In service | ||
| orf01 | 163 | ORF | Norfolk, Virginia, United States | In service | ||
| ork01 | 213 | ORK | Cork, Ireland | Discontinued | ||
| orn01 | 691 | ORN | Oran, Algeria | In service | ||
| orn02 | 666 | ORN | Oran, Algeria | In service | ||
| osl01 | 83 | OSL | Oslo, Norway | In service | ||
| osl02 | 1130 | OSL | Oslo, Norway | In service | ||
| otp01 | 50 | OTP | Bucharest, Romania | In service | ||
| otp02 | 972 | OTP | Bucharest, Romania | In service | ||
| oua01 | 486 | OUA | Ouagadougou, Burkina Faso | In service | ||
| pap01 | 205 | PAP | Port-au-Prince, Haiti | Discontinued | ||
| pat01 | 414 | PAT | Patna, Bihar, India | In service | ||
| pbh01 | 227 | PBH | Paro, Bhutan | In service | ||
| pbm01 | 236 | PBM | Paramaribo, Suriname | In service | ||
| pdx01 | 36 | PDX | Portland, Oregon, United States | In service | ||
| pdx02 | 119 | PDX | Portland, Oregon, United States | In service | ||
| pdx03 | 988 | PDX | Portland, Oregon, United States | In service | ||
| pdx05 | 348 | PDX | Portland, Oregon, United States | In service | ||
| pdx06 | 349 | PDX | Portland, Oregon, United States | Discontinued |
“In service” indicates an observed location, not a guarantee of traffic or service availability. For incidents, consult Cloudflare Status ↗.