Network explorer / Colos
A closer look at the individual datacenters behind each point of presence.
| Save | Datacenter | ID | PoP | City / region | Status | Open details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aae01 | 689 | AAE | Annaba, Algeria | In service | ||
| abj01 | 912 | ABJ | Abidjan, Côte d'Ivoire | In service | ||
| abj02 | 1252 | ABJ | Abidjan, Côte d'Ivoire | In service | ||
| abq01 | 629 | ABQ | Albuquerque, New Mexico, United States | In service | ||
| acc01 | 437 | ACC | Accra, Ghana | In service | ||
| acc02 | 971 | ACC | Accra, Ghana | In service | ||
| acx01 | 1270 | ACX | Xingyi, Guizhou, China | In service | ||
| adb01 | 604 | ADB | İzmir, Turkey | In service | ||
| add01 | 1022 | ADD | Addis Ababa, Ethiopia | In service | ||
| adl01 | 165 | ADL | Adelaide, South Australia, Australia | In service | ||
| agr01 | 1186 | AGR | Agra, Uttar Pradesh, India | In service | ||
| aip01 | 1341 | AIP | Jalandhar, Punjab, India | In service | ||
| akl01 | 46 | AKL | Auckland, New Zealand | In service | ||
| akl02 | 615 | AKL | Auckland, New Zealand | In service | ||
| akl03 | 1335 | AKL | Auckland, New Zealand | In service | ||
| akx01 | 967 | AKX | Aktobe, Kazakhstan | In service | ||
| ala01 | 281 | ALA | Almaty, Kazakhstan | In service | ||
| ala02 | 300 | ALA | Almaty, Kazakhstan | In service | ||
| alg01 | 343 | ALG | Algiers, Algeria | In service | ||
| alg02 | 675 | ALG | Algiers, Algeria | In service | ||
| amd01 | 422 | AMD | Ahmedabad, Gujarat, India | In service | ||
| amd02 | 591 | AMD | Ahmedabad, Gujarat, India | Discontinued | ||
| amm01 | 187 | AMM | Amman, Jordan | In service | ||
| amm02 | 662 | AMM | Amman, Jordan | In service | ||
| amm03 | 773 | AMM | Amman, Jordan | In service | ||
| amm04 | 1020 | AMM | Amman, Jordan | In service | ||
| ams01 | 20 | AMS | Amsterdam, Netherlands | In service | ||
| ams05 | 420 | AMS | Amsterdam, Netherlands | In service | ||
| ams06 | 520 | AMS | Amsterdam, Netherlands | In service | ||
| ams07 | 521 | AMS | Amsterdam, Netherlands | In service | ||
| ams08 | 522 | AMS | Amsterdam, Netherlands | In service | ||
| ams11 | 1028 | AMS | Amsterdam, Netherlands | In service | ||
| ams12 | 1029 | AMS | Amsterdam, Netherlands | In service | ||
| ams13 | 555 | AMS | Amsterdam, Netherlands | In service | ||
| ams15 | 556 | AMS | Amsterdam, Netherlands | In service | ||
| ams16 | 774 | AMS | Amsterdam, Netherlands | In service | ||
| ams17 | 994 | AMS | Amsterdam, Netherlands | In service | ||
| ams18 | 995 | AMS | Amsterdam, Netherlands | In service | ||
| ams19 | 996 | AMS | Amsterdam, Netherlands | In service | ||
| ams20 | 997 | AMS | Amsterdam, Netherlands | In service | ||
| ams21 | 1179 | AMS | Amsterdam, Netherlands | In service | ||
| ams22 | 1333 | AMS | Amsterdam, Netherlands | In service | ||
| ams23 | 1334 | AMS | Amsterdam, Netherlands | In service | ||
| anc01 | 743 | ANC | Anchorage, Alaska, United States | In service | ||
| aqg01 | 400 | AQG | Anqing, Anhui, China | Discontinued | ||
| ari01 | 219 | ARI | Arica, Chile | In service | ||
| arn01 | 32 | ARN | Stockholm, Sweden | Discontinued | ||
| arn02 | 128 | ARN | Stockholm, Sweden | In service | ||
| arn04 | 1030 | ARN | Stockholm, Sweden | In service | ||
| arn06 | 1031 | ARN | Stockholm, Sweden | In service |
“In service” indicates an observed location, not a guarantee of traffic or service availability. For incidents, consult Cloudflare Status ↗.