Explorar la red / Centros de datos
Conoce de cerca los centros de datos de cada punto de presencia.
| Guardar | Centro de datos | ID | PoP | Ciudad / región | Estado | Abrir detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yvr02 | 1243 | YVR | Vancouver, British Columbia, Canada | En servicio | ||
| ywg01 | 168 | YWG | Winnipeg, Manitoba, Canada | En servicio | ||
| yxe01 | 167 | YXE | Saskatoon, Saskatchewan, Canada | En servicio | ||
| yyc01 | 153 | YYC | Calgary, Alberta, Canada | En servicio | ||
| yyc02 | 1337 | YYC | Calgary, Alberta, Canada | En servicio | ||
| yyz01 | 29 | YYZ | Toronto, Ontario, Canada | En servicio | ||
| yyz03 | 684 | YYZ | Toronto, Ontario, Canada | En servicio | ||
| yyz04 | 785 | YYZ | Toronto, Ontario, Canada | En servicio | ||
| yyz06 | 786 | YYZ | Toronto, Ontario, Canada | En servicio | ||
| zag01 | 124 | ZAG | Zagreb, Croatia | En servicio | ||
| zdm01 | 180 | ZDM | Ramallah, Palestine | En servicio | ||
| zgn01 | 564 | ZGN | Zhongshan, China | Retirado | ||
| zrh01 | 64 | ZRH | Zürich, Switzerland | En servicio | ||
| zrh02 | 920 | ZRH | Zürich, Switzerland | En servicio |
«En servicio» indica una ubicación observada, sin garantizar tráfico ni disponibilidad del servicio. Para incidencias, consulta Cloudflare Status ↗.