Explorar la red / Centros de datos
Conoce de cerca los centros de datos de cada punto de presencia.
| Guardar | Centro de datos | ID | PoP | Ciudad / región | Estado | Abrir detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vie01 | 30 | VIE | Vienna, Austria | Retirado | ||
| vie02 | 114 | VIE | Vienna, Austria | En servicio | ||
| vie05 | 721 | VIE | Vienna, Austria | En servicio | ||
| vie06 | 725 | VIE | Vienna, Austria | En servicio | ||
| vie07 | 992 | VIE | Vienna, Austria | En servicio | ||
| vie08 | 1165 | VIE | Vienna, Austria | En servicio | ||
| vix01 | 648 | VIX | Vitória, Espírito Santo, Brazil | En servicio | ||
| vno01 | 148 | VNO | Vilnius, Lithuania | En servicio | ||
| vno02 | 550 | VNO | Vilnius, Lithuania | En servicio | ||
| vte01 | 238 | VTE | Vientiane, Laos | En servicio | ||
| vte02 | 1052 | VTE | Vientiane, Laos | En servicio | ||
| waw01 | 33 | WAW | Warsaw, Poland | Retirado | ||
| waw02 | 73 | WAW | Warsaw, Poland | En servicio | ||
| waw03 | 906 | WAW | Warsaw, Poland | En servicio | ||
| waw04 | 923 | WAW | Warsaw, Poland | En servicio | ||
| waw05 | 1055 | WAW | Warsaw, Poland | En servicio | ||
| waw06 | 1056 | WAW | Warsaw, Poland | En servicio | ||
| wdh01 | 764 | WDH | Windhoek, Namibia | En servicio | ||
| wds02 | 760 | WDS | Shiyan, Hubei, China | Retirado | ||
| whu01 | 624 | WHU | Wuhu, China | Retirado | ||
| wlg01 | 1043 | WLG | Wellington, New Zealand | En servicio | ||
| wro01 | 1236 | WRO | Wrocław, Poland | En servicio | ||
| wuh01 | 819 | WUH | Wuhan, Hubei, China | Retirado | ||
| wuh02 | 565 | WUH | Wuhan, Hubei, China | Retirado | ||
| wux01 | 820 | WUX | Wuxi, China | Retirado | ||
| wux02 | 286 | WUX | Wuxi, China | Retirado | ||
| wux03 | 682 | WUX | Wuxi, China | Retirado | ||
| xap01 | 720 | XAP | Chapecó, Santa Catarina, Brazil | En servicio | ||
| xfn01 | 756 | XFN | Xiangyang, Hubei, China | En servicio | ||
| xfn02 | 957 | XFN | Xiangyang, Hubei, China | Retirado | ||
| xfn03 | 1222 | XFN | Xiangyang, Hubei, China | Retirado | ||
| xiy01 | 812 | XIY | Xi'an, Shaanxi, China | Retirado | ||
| xiy02 | 821 | XIY | Xi'an, Shaanxi, China | Retirado | ||
| xiy03 | 295 | XIY | Xi'an, Shaanxi, China | Retirado | ||
| xiy05 | 563 | XIY | Xi'an, Shaanxi, China | Retirado | ||
| xiy06 | 784 | XIY | Xi'an, Shaanxi, China | En servicio | ||
| xiy07 | 1276 | XIY | Xi'an, Shaanxi, China | En servicio | ||
| xiy08 | 1431 | XIY | Xi'an, Shaanxi, China | En servicio | ||
| xmn02 | 660 | XMN | Xiamen, Fujian, China | Retirado | ||
| xnh01 | 511 | XNH | Nasiriyah, Iraq | En servicio | ||
| xnn01 | 327 | XNN | Xining, Qinghai, China | Retirado | ||
| xnn02 | 778 | XNN | Xining, Qinghai, China | Retirado | ||
| yhz01 | 938 | YHZ | Halifax, Nova Scotia, Canada | Retirado | ||
| yhz02 | 771 | YHZ | Halifax, Nova Scotia, Canada | En servicio | ||
| ynj01 | 701 | YNJ | Yanji, Jilin, China | Retirado | ||
| yow01 | 184 | YOW | Ottawa, Ontario, Canada | Retirado | ||
| yty03 | 553 | YTY | Yangzhou / Taizhou, Jiangsu, China | Retirado | ||
| yul01 | 70 | YUL | Montreal, Quebec, Canada | En servicio | ||
| yul05 | 1441 | YUL | Montreal, Quebec, Canada | En servicio | ||
| yvr01 | 69 | YVR | Vancouver, British Columbia, Canada | En servicio |
«En servicio» indica una ubicación observada, sin garantizar tráfico ni disponibilidad del servicio. Para incidencias, consulta Cloudflare Status ↗.