Network explorer / Colos
A closer look at the individual datacenters behind each point of presence.
| Save | Datacenter | ID | PoP | City / region | Status | Open details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bud01 | 123 | BUD | Budapest, Hungary | In service | ||
| buf01 | 199 | BUF | Buffalo, New York, United States | Discontinued | ||
| bwn01 | 229 | BWN | Bandar Seri Begawan, Brunei | In service | ||
| cai01 | 62 | CAI | Cairo, Egypt | Discontinued | ||
| cai02 | 715 | CAI | Cairo, Egypt | In service | ||
| can01 | 809 | CAN | Guangzhou, Guangdong, China | Discontinued | ||
| can02 | 824 | CAN | Guangzhou, Guangdong, China | Discontinued | ||
| can04 | 361 | CAN | Guangzhou, Guangdong, China | In service | ||
| can05 | 402 | CAN | Guangzhou, Guangdong, China | In service | ||
| can08 | 506 | CAN | Guangzhou, Guangdong, China | Discontinued | ||
| can99 | 898 | CAN | Guangzhou, Guangdong, China | Discontinued | ||
| caw01 | 671 | CAW | Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, Brazil | In service | ||
| cbr01 | 285 | CBR | Canberra, Australian Capital Territory, Australia | In service | ||
| ccp01 | 407 | CCP | Concepción, Chile | In service | ||
| ccu01 | 217 | CCU | Kolkata, West Bengal, India | In service | ||
| ccu02 | 283 | CCU | Kolkata, West Bengal, India | In service | ||
| cdg01 | 19 | CDG | Paris, Île-de-France, France | In service | ||
| cdg07 | 532 | CDG | Paris, Île-de-France, France | In service | ||
| cdg08 | 533 | CDG | Paris, Île-de-France, France | In service | ||
| cdg09 | 534 | CDG | Paris, Île-de-France, France | In service | ||
| cdg10 | 537 | CDG | Paris, Île-de-France, France | In service | ||
| cdg11 | 538 | CDG | Paris, Île-de-France, France | In service | ||
| cdg12 | 727 | CDG | Paris, Île-de-France, France | In service | ||
| cdg13 | 986 | CDG | Paris, Île-de-France, France | In service | ||
| cdg14 | 987 | CDG | Paris, Île-de-France, France | In service | ||
| cdg15 | 1036 | CDG | Paris, Île-de-France, France | In service | ||
| cdg16 | 1037 | CDG | Paris, Île-de-France, France | In service | ||
| cdg17 | 1038 | CDG | Paris, Île-de-France, France | In service | ||
| ceb01 | 141 | CEB | Lapu-Lapu, Philippines | In service | ||
| cfc01 | 381 | CFC | Caçador, Santa Catarina, Brazil | In service | ||
| cgb01 | 526 | CGB | Cuiabá, Mato Grosso, Brazil | In service | ||
| cgd01 | 329 | CGD | Changde, Hunan, China | In service | ||
| cgd02 | 355 | CGD | Changde, Hunan, China | Discontinued | ||
| cgk01 | 218 | CGK | Jakarta, Indonesia | In service | ||
| cgk02 | 999 | CGK | Jakarta, Indonesia | In service | ||
| cgk03 | 545 | CGK | Jakarta, Indonesia | Discontinued | ||
| cgk04 | 939 | CGK | Jakarta, Indonesia | In service | ||
| cgk05 | 734 | CGK | Jakarta, Indonesia | In service | ||
| cgk06 | 968 | CGK | Jakarta, Indonesia | In service | ||
| cgk07 | 1035 | CGK | Jakarta, Indonesia | In service | ||
| cgk08 | 1339 | CGK | Jakarta, Indonesia | In service | ||
| cgk09 | 1048 | CGK | Jakarta, Indonesia | In service | ||
| cgk10 | 1399 | CGK | Jakarta, Indonesia | In service | ||
| cgk11 | 1331 | CGK | Jakarta, Indonesia | In service | ||
| cgo01 | 814 | CGO | Zhengzhou, Henan, China | Discontinued | ||
| cgo03 | 273 | CGO | Zhengzhou, Henan, China | Discontinued | ||
| cgo05 | 781 | CGO | Zhengzhou, Henan, China | Discontinued | ||
| cgo06 | 782 | CGO | Zhengzhou, Henan, China | In service | ||
| cgp01 | 234 | CGP | Chittagong, Bangladesh | In service | ||
| cgp02 | 223 | CGP | Chittagong, Bangladesh | Discontinued |
“In service” indicates an observed location, not a guarantee of traffic or service availability. For incidents, consult Cloudflare Status ↗.