Network explorer / Colos
A closer look at the individual datacenters behind each point of presence.
| Save | Datacenter | ID | PoP | City / region | Status | Open details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ist01 | 118 | IST | Istanbul, Turkey | Discontinued | ||
| ist02 | 189 | IST | Istanbul, Turkey | Discontinued | ||
| ist03 | 336 | IST | Istanbul, Turkey | In service | ||
| ist04 | 342 | IST | Istanbul, Turkey | In service | ||
| ist05 | 605 | IST | Istanbul, Turkey | In service | ||
| ist06 | 948 | IST | Istanbul, Turkey | Discontinued | ||
| ist07 | 982 | IST | Istanbul, Turkey | In service | ||
| ist08 | 983 | IST | Istanbul, Turkey | Discontinued | ||
| ist09 | 1264 | IST | Istanbul, Turkey | In service | ||
| ist10 | 1275 | IST | Istanbul, Turkey | In service | ||
| isu01 | 580 | ISU | Sulaymaniyah, Iraq | In service | ||
| itj01 | 392 | ITJ | Itajaí, Brazil | Discontinued | ||
| ixc01 | 432 | IXC | Chandigarh, India | Discontinued | ||
| ixc02 | 1187 | IXC | Chandigarh, India | In service | ||
| jai01 | 1420 | JAI | Jaipur, Rajasthan, India | In service | ||
| jax01 | 155 | JAX | Jacksonville, Florida, United States | In service | ||
| jdo01 | 431 | JDO | Juazeiro do Norte, Ceará, Brazil | In service | ||
| jed01 | 338 | JED | Jeddah, Saudi Arabia | In service | ||
| jed02 | 441 | JED | Jeddah, Saudi Arabia | In service | ||
| jed03 | 709 | JED | Jeddah, Saudi Arabia | In service | ||
| jhb01 | 242 | JHB | Johor Bahru, Johor, Malaysia | In service | ||
| jib01 | 122 | JIB | Djibouti, Djibouti | In service | ||
| jnb01 | 45 | JNB | Johannesburg, South Africa | In service | ||
| jnb02 | 549 | JNB | Johannesburg, South Africa | In service | ||
| jnb03 | 589 | JNB | Johannesburg, South Africa | In service | ||
| jnb04 | 704 | JNB | Johannesburg, South Africa | In service | ||
| jnb05 | 788 | JNB | Johannesburg, South Africa | In service | ||
| jnb06 | 1183 | JNB | Johannesburg, South Africa | In service | ||
| jnb07 | 1226 | JNB | Johannesburg, South Africa | In service | ||
| jog01 | 483 | JOG | Yogyakarta, Indonesia | In service | ||
| joi01 | 476 | JOI | Joinville, Santa Catarina, Brazil | In service | ||
| jrg01 | 1221 | JRG | Jharsuguda, Odisha, India | In service | ||
| jsr01 | 248 | JSR | Jessore, Bangladesh | Discontinued | ||
| jxg01 | 807 | JXG | Hangzhou, Zhejiang, China | Discontinued | ||
| jxg02 | 783 | JXG | Hangzhou, Zhejiang, China | In service | ||
| kbp01 | 82 | KBP | Kyiv, Ukraine | Discontinued | ||
| kbp02 | 132 | KBP | Kyiv, Ukraine | In service | ||
| kbp03 | 947 | KBP | Kyiv, Ukraine | In service | ||
| kch01 | 955 | KCH | Kuching, Sarawak, Malaysia | In service | ||
| kef01 | 145 | KEF | Reykjavík, Iceland | In service | ||
| kgl01 | 204 | KGL | Kigali, Rwanda | In service | ||
| khh01 | 574 | KHH | Kaohsiung, Taiwan | In service | ||
| khh02 | 560 | KHH | Kaohsiung, Taiwan | In service | ||
| khh03 | 1425 | KHH | Kaohsiung, Taiwan | In service | ||
| khi01 | 179 | KHI | Karachi, Pakistan | In service | ||
| khi02 | 207 | KHI | Karachi, Pakistan | In service | ||
| khi03 | 220 | KHI | Karachi, Pakistan | Discontinued | ||
| khi04 | 687 | KHI | Karachi, Pakistan | In service | ||
| khi05 | 672 | KHI | Karachi, Pakistan | In service | ||
| khi06 | 1330 | KHI | Karachi, Pakistan | In service |
“In service” indicates an observed location, not a guarantee of traffic or service availability. For incidents, consult Cloudflare Status ↗.