Netzwerk erkunden / PoPs
Die Standorte eines globalen Netzwerks. Erkunde aktuelle und historische Standorte.
| Speichern | Standort | Stadt / Region | Status | Details öffnen |
|---|---|---|---|---|
| HEL | Helsinki, Finland | In Betrieb | ||
| HET | Hohhot, Inner Mongolia, China | Stillgelegt | ||
| HFA | Haifa, Israel | In Betrieb | ||
| HFE | Hefei, Anhui, China | Stillgelegt | ||
| HGH | Hangzhou, Zhejiang, China | In Betrieb | ||
| HKG | Hong Kong | In Betrieb | ||
| HNL | Honolulu, Hawaii, United States | In Betrieb | ||
| HNY | Hengyang, Hunan, China | Stillgelegt | ||
| HRE | Harare, Zimbabwe | In Betrieb | ||
| HYD | Hyderabad, Telangana, India | In Betrieb | ||
| HYN | Taizhou, Zhejiang, China | In Betrieb | ||
| IAD | Washington, D.C.,1 United States | In Betrieb | ||
| IAH | Houston, Texas, United States | In Betrieb | ||
| ICN | Seoul, South Korea | In Betrieb | ||
| IND | Indianapolis, Indiana, United States | In Betrieb | ||
| ISB | Islamabad / Rawalpindi, Pakistan | In Betrieb | ||
| IST | Istanbul, Turkey | In Betrieb | ||
| ISU | Sulaymaniyah, Iraq | In Betrieb | ||
| ITJ | Itajaí, Brazil | Stillgelegt | ||
| IXC | Chandigarh, India | In Betrieb | ||
| JAI | Jaipur, Rajasthan, India | In Betrieb | ||
| JAX | Jacksonville, Florida, United States | In Betrieb | ||
| JDO | Juazeiro do Norte, Ceará, Brazil | In Betrieb | ||
| JED | Jeddah, Saudi Arabia | In Betrieb | ||
| JHB | Johor Bahru, Johor, Malaysia | In Betrieb | ||
| JIB | Djibouti, Djibouti | In Betrieb | ||
| JJN | Quanzhou, Fujian, China | Stillgelegt | ||
| JNB | Johannesburg, South Africa | In Betrieb | ||
| JOG | Yogyakarta, Indonesia | In Betrieb | ||
| JOI | Joinville, Santa Catarina, Brazil | In Betrieb | ||
| JRG | Jharsuguda, Odisha, India | In Betrieb | ||
| JSR | Jessore, Bangladesh | Stillgelegt | ||
| JUZ | Quzhou, Zhejiang, China | Stillgelegt | ||
| JXG | Hangzhou, Zhejiang, China | In Betrieb | ||
| KBP | Kyiv, Ukraine | In Betrieb | ||
| KCH | Kuching, Sarawak, Malaysia | In Betrieb | ||
| KEF | Reykjavík, Iceland | In Betrieb | ||
| KGL | Kigali, Rwanda | In Betrieb | ||
| KHH | Kaohsiung, Taiwan | In Betrieb | ||
| KHI | Karachi, Pakistan | In Betrieb | ||
| KHN | Nanchang, Jiangxi, China | In Betrieb | ||
| KHV | Khabarovsk, Khabarovsk Krai, Russia | Stillgelegt | ||
| KIN | Kingston, Jamaica | In Betrieb | ||
| KIV | Chișinău, Moldova | In Betrieb | ||
| KIX | Osaka, Japan | In Betrieb | ||
| KJA | Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Krai, Russia | Stillgelegt | ||
| KLD | Tver, Tver Oblast, Russia | Stillgelegt | ||
| KMG | Kunming, Yunnan, China | In Betrieb | ||
| KNU | Kanpur, Uttar Pradesh, India | In Betrieb | ||
| KTM | Kathmandu, Nepal | In Betrieb |
„In Betrieb“ bezeichnet einen beobachteten Standort und garantiert weder Datenverkehr noch Verfügbarkeit. Bei Störungen siehe Cloudflare-Status ↗.