Netzwerk erkunden / PoPs
Die Standorte eines globalen Netzwerks. Erkunde aktuelle und historische Standorte.
| Speichern | Standort | Stadt / Region | Status | Details öffnen |
|---|---|---|---|---|
| DED | Dehradun, Uttarakhand, India | In Betrieb | ||
| DEL | Delhi, India | In Betrieb | ||
| DEN | Denver, Colorado, United States | In Betrieb | ||
| DFW | Dallas, Texas, United States | In Betrieb | ||
| DKR | Dakar, Senegal | In Betrieb | ||
| DLA | Douala, Cameroon | In Betrieb | ||
| DLC | Dalian, Liaoning, China | In Betrieb | ||
| DME | Moscow, Russia | In Betrieb | ||
| DMM | Dammam, Saudi Arabia | In Betrieb | ||
| DOH | Doha, Qatar | In Betrieb | ||
| DPS | Denpasar (Bali), Indonesia | In Betrieb | ||
| DTW | Detroit, Michigan, United States | In Betrieb | ||
| DUB | Dublin, Ireland | In Betrieb | ||
| DUR | Durban, South Africa | In Betrieb | ||
| DUS | Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | In Betrieb | ||
| DXB | Dubai, United Arab Emirates | In Betrieb | ||
| DYU | Dushanbe, Tajikistan | In Betrieb | ||
| EBB | Entebbe, Uganda | In Betrieb | ||
| EBL | Erbil, Iraq | In Betrieb | ||
| EDI | Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Stillgelegt | ||
| EVN | Yerevan, Armenia | In Betrieb | ||
| EWR | Newark, New Jersey, United States | In Betrieb | ||
| EZE | Buenos Aires, Argentina | In Betrieb | ||
| FCO | Rome, Lazio, Italy | In Betrieb | ||
| FIH | Kinshasa, Democratic Republic of the Congo | Stillgelegt | ||
| FLN | Florianópolis, Santa Catarina, Brazil | In Betrieb | ||
| FOC | Fuzhou, Fujian, China | In Betrieb | ||
| FOR | Fortaleza, Ceará, Brazil | In Betrieb | ||
| FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| FRU | Bishkek, Kyrgyzstan | In Betrieb | ||
| FSD | Sioux Falls, South Dakota, United States | In Betrieb | ||
| FUK | Fukuoka, Kyushu, Japan | In Betrieb | ||
| FUO | Foshan, Guangdong, China | In Betrieb | ||
| GBE | Gaborone, Botswana | In Betrieb | ||
| GDL | Guadalajara, Jalisco, Mexico | In Betrieb | ||
| GEO | Georgetown, Guyana | In Betrieb | ||
| GIG | Rio de Janeiro, Brazil | In Betrieb | ||
| GND | St. George's, Grenada | In Betrieb | ||
| GOT | Gothenburg, Sweden | In Betrieb | ||
| GRU | São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| GUA | Guatemala City, Guatemala | In Betrieb | ||
| GUM | Hagåtña, Guam | In Betrieb | ||
| GVA | Geneva, Switzerland | In Betrieb | ||
| GYD | Baku, Azerbaijan | In Betrieb | ||
| GYE | Guayaquil, Ecuador | In Betrieb | ||
| GYN | Goiânia, Goiás, Brazil | In Betrieb | ||
| HAK | Haikou, Hainan, China | In Betrieb | ||
| HAM | Hamburg, Germany | In Betrieb | ||
| HAN | Hanoi, Vietnam | In Betrieb | ||
| HBA | Hobart, Tasmania, Australia | In Betrieb |
„In Betrieb“ bezeichnet einen beobachteten Standort und garantiert weder Datenverkehr noch Verfügbarkeit. Bei Störungen siehe Cloudflare-Status ↗.