Netzwerk erkunden / Rechenzentren
Ein genauerer Blick auf die einzelnen Rechenzentren hinter jedem Präsenzstandort.
| Speichern | Rechenzentrum | ID | PoP | Stadt / Region | Status | Details öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gru02 | 97 | GRU | São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| gru05 | 331 | GRU | São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| gru07 | 487 | GRU | São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| gru08 | 488 | GRU | São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| gru09 | 498 | GRU | São Paulo, Brazil | Stillgelegt | ||
| gru10 | 587 | GRU | São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| gru11 | 597 | GRU | São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| gru13 | 598 | GRU | São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| gru14 | 722 | GRU | São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| gru16 | 730 | GRU | São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| gru17 | 728 | GRU | São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| gru18 | 729 | GRU | São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| gru19 | 1002 | GRU | São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| gru20 | 1058 | GRU | São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| gru21 | 1233 | GRU | São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| gru22 | 1423 | GRU | São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| gru23 | 1424 | GRU | São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| gua01 | 212 | GUA | Guatemala City, Guatemala | In Betrieb | ||
| gua02 | 634 | GUA | Guatemala City, Guatemala | In Betrieb | ||
| gua03 | 1018 | GUA | Guatemala City, Guatemala | In Betrieb | ||
| gum01 | 279 | GUM | Hagåtña, Guam | In Betrieb | ||
| gva01 | 192 | GVA | Geneva, Switzerland | In Betrieb | ||
| gyd01 | 200 | GYD | Baku, Azerbaijan | In Betrieb | ||
| gyd02 | 306 | GYD | Baku, Azerbaijan | In Betrieb | ||
| gyd03 | 1014 | GYD | Baku, Azerbaijan | In Betrieb | ||
| gyd04 | 1170 | GYD | Baku, Azerbaijan | In Betrieb | ||
| gye01 | 360 | GYE | Guayaquil, Ecuador | In Betrieb | ||
| gye02 | 450 | GYE | Guayaquil, Ecuador | In Betrieb | ||
| gye04 | 639 | GYE | Guayaquil, Ecuador | In Betrieb | ||
| gyn01 | 403 | GYN | Goiânia, Goiás, Brazil | In Betrieb | ||
| hak01 | 396 | HAK | Haikou, Hainan, China | In Betrieb | ||
| hak02 | 401 | HAK | Haikou, Hainan, China | In Betrieb | ||
| ham01 | 75 | HAM | Hamburg, Germany | In Betrieb | ||
| ham02 | 1288 | HAM | Hamburg, Germany | In Betrieb | ||
| ham03 | 1296 | HAM | Hamburg, Germany | In Betrieb | ||
| ham04 | 1404 | HAM | Hamburg, Germany | In Betrieb | ||
| han01 | 177 | HAN | Hanoi, Vietnam | Stillgelegt | ||
| han02 | 233 | HAN | Hanoi, Vietnam | Stillgelegt | ||
| han03 | 905 | HAN | Hanoi, Vietnam | In Betrieb | ||
| han04 | 717 | HAN | Hanoi, Vietnam | In Betrieb | ||
| hba01 | 469 | HBA | Hobart, Tasmania, Australia | In Betrieb | ||
| hel01 | 79 | HEL | Helsinki, Finland | In Betrieb | ||
| hel02 | 1166 | HEL | Helsinki, Finland | In Betrieb | ||
| hel07 | 1169 | HEL | Helsinki, Finland | In Betrieb | ||
| hfa01 | 479 | HFA | Haifa, Israel | Stillgelegt | ||
| hfa02 | 645 | HFA | Haifa, Israel | In Betrieb | ||
| hfe02 | 761 | HFE | Hefei, Anhui, China | Stillgelegt | ||
| hgh01 | 806 | HGH | Hangzhou, Zhejiang, China | Stillgelegt | ||
| hgh04 | 293 | HGH | Hangzhou, Zhejiang, China | Stillgelegt | ||
| hgh05 | 703 | HGH | Hangzhou, Zhejiang, China | In Betrieb |
„In Betrieb“ bezeichnet einen beobachteten Standort und garantiert weder Datenverkehr noch Verfügbarkeit. Bei Störungen siehe Cloudflare-Status ↗.