Netzwerk erkunden / Rechenzentren
Ein genauerer Blick auf die einzelnen Rechenzentren hinter jedem Präsenzstandort.
| Speichern | Rechenzentrum | ID | PoP | Stadt / Region | Status | Details öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| foc02 | 321 | FOC | Fuzhou, Fujian, China | In Betrieb | ||
| foc03 | 449 | FOC | Fuzhou, Fujian, China | Stillgelegt | ||
| foc04 | 797 | FOC | Fuzhou, Fujian, China | In Betrieb | ||
| for01 | 196 | FOR | Fortaleza, Ceará, Brazil | In Betrieb | ||
| for02 | 357 | FOR | Fortaleza, Ceará, Brazil | In Betrieb | ||
| for03 | 546 | FOR | Fortaleza, Ceará, Brazil | In Betrieb | ||
| for04 | 528 | FOR | Fortaleza, Ceará, Brazil | In Betrieb | ||
| fra01 | 18 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | Stillgelegt | ||
| fra02 | 37 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | Stillgelegt | ||
| fra03 | 71 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| fra06 | 470 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| fra07 | 471 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| fra08 | 472 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| fra10 | 608 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| fra11 | 609 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | Stillgelegt | ||
| fra12 | 636 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| fra13 | 637 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| fra14 | 696 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| fra15 | 928 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| fra16 | 929 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| fra17 | 930 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| fra18 | 931 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| fra19 | 932 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| fra20 | 933 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| fra21 | 1041 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| fra22 | 1488 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| fra23 | 1489 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| fra24 | 1490 | FRA | Frankfurt, Hessen, Germany | In Betrieb | ||
| fru01 | 1060 | FRU | Bishkek, Kyrgyzstan | In Betrieb | ||
| fsd01 | 621 | FSD | Sioux Falls, South Dakota, United States | In Betrieb | ||
| fsd03 | 1062 | FSD | Sioux Falls, South Dakota, United States | In Betrieb | ||
| fuk01 | 478 | FUK | Fukuoka, Kyushu, Japan | In Betrieb | ||
| fuo01 | 816 | FUO | Foshan, Guangdong, China | Stillgelegt | ||
| fuo03 | 294 | FUO | Foshan, Guangdong, China | In Betrieb | ||
| gbe01 | 495 | GBE | Gaborone, Botswana | In Betrieb | ||
| gbe02 | 742 | GBE | Gaborone, Botswana | In Betrieb | ||
| gdl01 | 654 | GDL | Guadalajara, Jalisco, Mexico | In Betrieb | ||
| geo01 | 482 | GEO | Georgetown, Guyana | In Betrieb | ||
| gig01 | 101 | GIG | Rio de Janeiro, Brazil | Stillgelegt | ||
| gig02 | 216 | GIG | Rio de Janeiro, Brazil | In Betrieb | ||
| gig05 | 460 | GIG | Rio de Janeiro, Brazil | In Betrieb | ||
| gig06 | 562 | GIG | Rio de Janeiro, Brazil | Stillgelegt | ||
| gig07 | 561 | GIG | Rio de Janeiro, Brazil | In Betrieb | ||
| gig08 | 755 | GIG | Rio de Janeiro, Brazil | In Betrieb | ||
| gig09 | 937 | GIG | Rio de Janeiro, Brazil | In Betrieb | ||
| gig10 | 952 | GIG | Rio de Janeiro, Brazil | In Betrieb | ||
| gig11 | 1178 | GIG | Rio de Janeiro, Brazil | In Betrieb | ||
| gnd01 | 231 | GND | St. George's, Grenada | In Betrieb | ||
| got01 | 201 | GOT | Gothenburg, Sweden | In Betrieb | ||
| gru01 | 42 | GRU | São Paulo, Brazil | Stillgelegt |
„In Betrieb“ bezeichnet einen beobachteten Standort und garantiert weder Datenverkehr noch Verfügbarkeit. Bei Störungen siehe Cloudflare-Status ↗.