Netzwerk erkunden / Rechenzentren
Ein genauerer Blick auf die einzelnen Rechenzentren hinter jedem Präsenzstandort.
| Speichern | Rechenzentrum | ID | PoP | Stadt / Region | Status | Details öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sin16 | 961 | SIN | Singapore | In Betrieb | ||
| sin17 | 962 | SIN | Singapore | In Betrieb | ||
| sin18 | 963 | SIN | Singapore | In Betrieb | ||
| sin19 | 964 | SIN | Singapore | In Betrieb | ||
| sin20 | 965 | SIN | Singapore | In Betrieb | ||
| sin21 | 998 | SIN | Singapore | In Betrieb | ||
| sin22 | 1244 | SIN | Singapore | In Betrieb | ||
| sin23 | 1426 | SIN | Singapore | In Betrieb | ||
| sin24 | 1427 | SIN | Singapore | In Betrieb | ||
| sjc01 | 4 | SJC | San Jose, California, United States | In Betrieb | ||
| sjc05 | 464 | SJC | San Jose, California, United States | In Betrieb | ||
| sjc06 | 465 | SJC | San Jose, California, United States | In Betrieb | ||
| sjc07 | 466 | SJC | San Jose, California, United States | In Betrieb | ||
| sjc08 | 467 | SJC | San Jose, California, United States | In Betrieb | ||
| sjc10 | 1231 | SJC | San Jose, California, United States | In Betrieb | ||
| sjc11 | 1232 | SJC | San Jose, California, United States | In Betrieb | ||
| sjc20 | 1500 | SJC | San Jose, California, United States | In Betrieb | ||
| sjk01 | 657 | SJK | São José dos Campos, São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| sjo01 | 258 | SJO | San José, Costa Rica | In Betrieb | ||
| sjo02 | 733 | SJO | San José, Costa Rica | In Betrieb | ||
| sjo03 | 1265 | SJO | San José, Costa Rica | In Betrieb | ||
| sjp01 | 423 | SJP | São José do Rio Preto, São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| sjp02 | 458 | SJP | São José do Rio Preto, São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| sju01 | 787 | SJU | San Juan, Puerto Rico | In Betrieb | ||
| sju03 | 1402 | SJU | San Juan, Puerto Rico | In Betrieb | ||
| sjw01 | 813 | SJW | Shijiazhuang, Hebei, China | Stillgelegt | ||
| sjw02 | 461 | SJW | Shijiazhuang, Hebei, China | In Betrieb | ||
| sjw03 | 1027 | SJW | Shijiazhuang, Hebei, China | In Betrieb | ||
| skg01 | 197 | SKG | Thessaloniki, Greece | In Betrieb | ||
| skp01 | 705 | SKP | Skopje, North Macedonia | In Betrieb | ||
| slc01 | 143 | SLC | Salt Lake City, Utah, United States | In Betrieb | ||
| smf01 | 138 | SMF | Sacramento, California, United States | In Betrieb | ||
| sod01 | 380 | SOD | Sorocaba, São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| sof01 | 74 | SOF | Sofia, Bulgaria | In Betrieb | ||
| sof02 | 585 | SOF | Sofia, Bulgaria | In Betrieb | ||
| sof03 | 643 | SOF | Sofia, Bulgaria | In Betrieb | ||
| sof05 | 1400 | SOF | Sofia, Bulgaria | In Betrieb | ||
| ssa01 | 250 | SSA | Salvador, Bahia, Brazil | In Betrieb | ||
| ssa02 | 416 | SSA | Salvador, Bahia, Brazil | Stillgelegt | ||
| ssa03 | 943 | SSA | Salvador, Bahia, Brazil | In Betrieb | ||
| sti01 | 791 | STI | Santiago de los Caballeros, Dominican Republic | In Betrieb | ||
| stl01 | 94 | STL | St. Louis, Missouri, United States | In Betrieb | ||
| str01 | 627 | STR | Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany | In Betrieb | ||
| suv01 | 751 | SUV | Suva, Fiji | In Betrieb | ||
| svx01 | 308 | SVX | Yekaterinburg, Sverdlovsk Oblast, Russia | Stillgelegt | ||
| syd01 | 26 | SYD | Sydney, New South Wales, Australia | In Betrieb | ||
| syd04 | 490 | SYD | Sydney, New South Wales, Australia | Stillgelegt | ||
| syd05 | 491 | SYD | Sydney, New South Wales, Australia | In Betrieb | ||
| syd06 | 492 | SYD | Sydney, New South Wales, Australia | In Betrieb | ||
| syd07 | 493 | SYD | Sydney, New South Wales, Australia | In Betrieb |
„In Betrieb“ bezeichnet einen beobachteten Standort und garantiert weder Datenverkehr noch Verfügbarkeit. Bei Störungen siehe Cloudflare-Status ↗.