Netzwerk erkunden / Rechenzentren
Ein genauerer Blick auf die einzelnen Rechenzentren hinter jedem Präsenzstandort.
| Speichern | Rechenzentrum | ID | PoP | Stadt / Region | Status | Details öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ruh01 | 130 | RUH | Riyadh, Saudi Arabia | In Betrieb | ||
| ruh02 | 346 | RUH | Riyadh, Saudi Arabia | In Betrieb | ||
| ruh03 | 339 | RUH | Riyadh, Saudi Arabia | In Betrieb | ||
| ruh04 | 254 | RUH | Riyadh, Saudi Arabia | In Betrieb | ||
| run01 | 178 | RUN | St-Denis, Réunion, France | In Betrieb | ||
| san01 | 109 | SAN | San Diego, California, United States | In Betrieb | ||
| sap01 | 1019 | SAP | San Pedro Sula, Honduras | In Betrieb | ||
| sat01 | 716 | SAT | San Antonio, Texas, United States | In Betrieb | ||
| scl01 | 38 | SCL | Santiago, Chile | In Betrieb | ||
| scl02 | 110 | SCL | Santiago, Chile | In Betrieb | ||
| scl03 | 193 | SCL | Santiago, Chile | In Betrieb | ||
| scl04 | 1061 | SCL | Santiago, Chile | In Betrieb | ||
| scl05 | 622 | SCL | Santiago, Chile | In Betrieb | ||
| scl06 | 1054 | SCL | Santiago, Chile | In Betrieb | ||
| sdq01 | 438 | SDQ | Santo Domingo, Dominican Republic | In Betrieb | ||
| sea01 | 28 | SEA | Seattle, Washington, United States | In Betrieb | ||
| sea05 | 541 | SEA | Seattle, Washington, United States | Stillgelegt | ||
| sea06 | 542 | SEA | Seattle, Washington, United States | In Betrieb | ||
| sea07 | 731 | SEA | Seattle, Washington, United States | In Betrieb | ||
| sea08 | 543 | SEA | Seattle, Washington, United States | In Betrieb | ||
| sea09 | 745 | SEA | Seattle, Washington, United States | In Betrieb | ||
| sea10 | 1279 | SEA | Seattle, Washington, United States | In Betrieb | ||
| sea11 | 1403 | SEA | Seattle, Washington, United States | In Betrieb | ||
| sfo01 | 25 | SFO | San Francisco, California, United States | Stillgelegt | ||
| sfo04 | 0 | SFO | San Francisco, California, United States | Stillgelegt | ||
| sfo05 | 108 | SFO | San Francisco, California, United States | Stillgelegt | ||
| sfo06 | 131 | SFO | San Francisco, California, United States | In Betrieb | ||
| sfo07 | 133 | SFO | San Francisco, California, United States | In Betrieb | ||
| sfo08 | 164 | SFO | San Francisco, California, United States | In Betrieb | ||
| sfo09 | 171 | SFO | San Francisco, California, United States | Stillgelegt | ||
| sfo10 | 302 | SFO | San Francisco, California, United States | Stillgelegt | ||
| sgn01 | 176 | SGN | Ho Chi Minh City, Vietnam | Stillgelegt | ||
| sgn03 | 463 | SGN | Ho Chi Minh City, Vietnam | In Betrieb | ||
| sgn04 | 907 | SGN | Ho Chi Minh City, Vietnam | In Betrieb | ||
| sha01 | 825 | SHA | Shanghai, China | Stillgelegt | ||
| sha02 | 826 | SHA | Shanghai, China | Stillgelegt | ||
| sha03 | 828 | SHA | Shanghai, China | Stillgelegt | ||
| sha04 | 333 | SHA | Shanghai, China | In Betrieb | ||
| she01 | 804 | SHE | Shenyang, Liaoning, China | Stillgelegt | ||
| sin01 | 24 | SIN | Singapore | Stillgelegt | ||
| sin02 | 35 | SIN | Singapore | In Betrieb | ||
| sin06 | 411 | SIN | Singapore | In Betrieb | ||
| sin07 | 410 | SIN | Singapore | In Betrieb | ||
| sin08 | 412 | SIN | Singapore | In Betrieb | ||
| sin09 | 497 | SIN | Singapore | In Betrieb | ||
| sin11 | 631 | SIN | Singapore | In Betrieb | ||
| sin12 | 632 | SIN | Singapore | In Betrieb | ||
| sin13 | 633 | SIN | Singapore | In Betrieb | ||
| sin14 | 740 | SIN | Singapore | In Betrieb | ||
| sin15 | 741 | SIN | Singapore | In Betrieb |
„In Betrieb“ bezeichnet einen beobachteten Standort und garantiert weder Datenverkehr noch Verfügbarkeit. Bei Störungen siehe Cloudflare-Status ↗.