Netzwerk erkunden / Rechenzentren
Ein genauerer Blick auf die einzelnen Rechenzentren hinter jedem Präsenzstandort.
| Speichern | Rechenzentrum | ID | PoP | Stadt / Region | Status | Details öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lya01 | 805 | LYA | Luoyang, Henan, China | Stillgelegt | ||
| lya02 | 456 | LYA | Luoyang, Henan, China | Stillgelegt | ||
| lya03 | 1268 | LYA | Luoyang, Henan, China | In Betrieb | ||
| lys01 | 663 | LYS | Lyon, France | In Betrieb | ||
| maa01 | 59 | MAA | Chennai, Tamil Nadu, India | In Betrieb | ||
| maa02 | 93 | MAA | Chennai, Tamil Nadu, India | Stillgelegt | ||
| maa03 | 454 | MAA | Chennai, Tamil Nadu, India | In Betrieb | ||
| maa04 | 765 | MAA | Chennai, Tamil Nadu, India | In Betrieb | ||
| maa05 | 766 | MAA | Chennai, Tamil Nadu, India | In Betrieb | ||
| maa06 | 1396 | MAA | Chennai, Tamil Nadu, India | In Betrieb | ||
| maa07 | 1401 | MAA | Chennai, Tamil Nadu, India | In Betrieb | ||
| mad01 | 40 | MAD | Madrid, Spain | In Betrieb | ||
| mad02 | 365 | MAD | Madrid, Spain | Stillgelegt | ||
| mad03 | 366 | MAD | Madrid, Spain | Stillgelegt | ||
| mad04 | 367 | MAD | Madrid, Spain | Stillgelegt | ||
| mad05 | 568 | MAD | Madrid, Spain | In Betrieb | ||
| mad06 | 927 | MAD | Madrid, Spain | In Betrieb | ||
| mad07 | 1382 | MAD | Madrid, Spain | In Betrieb | ||
| mad08 | 1383 | MAD | Madrid, Spain | In Betrieb | ||
| man01 | 63 | MAN | Manchester, England, United Kingdom | In Betrieb | ||
| man02 | 341 | MAN | Manchester, England, United Kingdom | In Betrieb | ||
| man03 | 567 | MAN | Manchester, England, United Kingdom | In Betrieb | ||
| man04 | 913 | MAN | Manchester, England, United Kingdom | In Betrieb | ||
| mao01 | 424 | MAO | Manaus, Amazonas, Brazil | In Betrieb | ||
| mao02 | 674 | MAO | Manaus, Amazonas, Brazil | In Betrieb | ||
| mba01 | 61 | MBA | Mombasa, Kenya | In Betrieb | ||
| mba02 | 775 | MBA | Mombasa, Kenya | In Betrieb | ||
| mba03 | 1283 | MBA | Mombasa, Kenya | In Betrieb | ||
| mci01 | 125 | MCI | Kansas City, Missouri, United States | In Betrieb | ||
| mci03 | 694 | MCI | Kansas City, Missouri, United States | In Betrieb | ||
| mct01 | 55 | MCT | Muscat, Oman | In Betrieb | ||
| mct02 | 625 | MCT | Muscat, Oman | In Betrieb | ||
| mct03 | 1004 | MCT | Muscat, Oman | In Betrieb | ||
| mde01 | 41 | MDE | Medellín, Colombia | In Betrieb | ||
| mde02 | 1015 | MDE | Medellín, Colombia | In Betrieb | ||
| mdl01 | 326 | MDL | Mandalay, Myanmar | Stillgelegt | ||
| mel01 | 47 | MEL | Melbourne, Victoria, Australia | In Betrieb | ||
| mel02 | 942 | MEL | Melbourne, Victoria, Australia | In Betrieb | ||
| mem01 | 156 | MEM | Memphis, Tennessee, United States | In Betrieb | ||
| mex01 | 159 | MEX | Mexico City, Mexico | In Betrieb | ||
| mfe01 | 135 | MFE | McAllen, Texas, United States | Stillgelegt | ||
| mfm01 | 140 | MFM | Macau | In Betrieb | ||
| mgm01 | 157 | MGM | Montgomery, Alabama, United States | Stillgelegt | ||
| mia01 | 17 | MIA | Miami, Florida, United States | In Betrieb | ||
| mia02 | 363 | MIA | Miami, Florida, United States | In Betrieb | ||
| mia04 | 368 | MIA | Miami, Florida, United States | In Betrieb | ||
| mia05 | 369 | MIA | Miami, Florida, United States | In Betrieb | ||
| mia07 | 980 | MIA | Miami, Florida, United States | Stillgelegt | ||
| mia08 | 981 | MIA | Miami, Florida, United States | In Betrieb | ||
| mia09 | 1047 | MIA | Miami, Florida, United States | In Betrieb |
„In Betrieb“ bezeichnet einen beobachteten Standort und garantiert weder Datenverkehr noch Verfügbarkeit. Bei Störungen siehe Cloudflare-Status ↗.