Esplora la rete / Datacenter
Uno sguardo più da vicino ai singoli datacenter di ogni punto di presenza.
| Salva | Datacenter | ID | PoP | Città / regione | Stato | Apri i dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yvr02 | 1243 | YVR | Vancouver, British Columbia, Canada | In servizio | ||
| ywg01 | 168 | YWG | Winnipeg, Manitoba, Canada | In servizio | ||
| yxe01 | 167 | YXE | Saskatoon, Saskatchewan, Canada | In servizio | ||
| yyc01 | 153 | YYC | Calgary, Alberta, Canada | In servizio | ||
| yyc02 | 1337 | YYC | Calgary, Alberta, Canada | In servizio | ||
| yyz01 | 29 | YYZ | Toronto, Ontario, Canada | In servizio | ||
| yyz03 | 684 | YYZ | Toronto, Ontario, Canada | In servizio | ||
| yyz04 | 785 | YYZ | Toronto, Ontario, Canada | In servizio | ||
| yyz06 | 786 | YYZ | Toronto, Ontario, Canada | In servizio | ||
| zag01 | 124 | ZAG | Zagreb, Croatia | In servizio | ||
| zdm01 | 180 | ZDM | Ramallah, Palestine | In servizio | ||
| zgn01 | 564 | ZGN | Zhongshan, China | Dismesso | ||
| zrh01 | 64 | ZRH | Zürich, Switzerland | In servizio | ||
| zrh02 | 920 | ZRH | Zürich, Switzerland | In servizio |
“In servizio” indica una posizione osservata, non garantisce traffico o disponibilità del servizio. Per i disservizi, consulta Cloudflare Status ↗.