Esplora la rete / Datacenter
Uno sguardo più da vicino ai singoli datacenter di ogni punto di presenza.
| Salva | Datacenter | ID | PoP | Città / regione | Stato | Apri i dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| syd08 | 1336 | SYD | Sydney, New South Wales, Australia | In servizio | ||
| szv01 | 817 | SZV | Suzhou, Jiangsu, China | Dismesso | ||
| szx01 | 803 | SZX | Shenzhen, Guangdong, China | Dismesso | ||
| szx02 | 832 | SZX | Shenzhen, Guangdong, China | Dismesso | ||
| szx04 | 698 | SZX | Shenzhen, Guangdong, China | In servizio | ||
| tao01 | 800 | TAO | Qingdao, Shandong, China | Dismesso | ||
| tao02 | 822 | TAO | Qingdao, Shandong, China | Dismesso | ||
| tao03 | 322 | TAO | Qingdao, Shandong, China | Dismesso | ||
| tao04 | 310 | TAO | Qingdao, Shandong, China | In servizio | ||
| tas01 | 475 | TAS | Tashkent, Uzbekistan | Dismesso | ||
| tbs01 | 255 | TBS | Tbilisi, Georgia | In servizio | ||
| tbs02 | 673 | TBS | Tbilisi, Georgia | In servizio | ||
| ten02 | 935 | TEN | Tongren, Guizhou, China | In servizio | ||
| tgu01 | 239 | TGU | Tegucigalpa, Honduras | In servizio | ||
| tia01 | 547 | TIA | Tirana, Albania | In servizio | ||
| tia02 | 1241 | TIA | Tirana, Albania | In servizio | ||
| tlh01 | 160 | TLH | Tallahassee, Florida, United States | In servizio | ||
| tll01 | 152 | TLL | Tallinn, Estonia | In servizio | ||
| tlv01 | 149 | TLV | Tel Aviv, Israel | In servizio | ||
| tlv02 | 439 | TLV | Tel Aviv, Israel | In servizio | ||
| tlv03 | 462 | TLV | Tel Aviv, Israel | In servizio | ||
| tlv04 | 1051 | TLV | Tel Aviv, Israel | In servizio | ||
| tlv05 | 1096 | TLV | Tel Aviv, Israel | In servizio | ||
| tna01 | 818 | TNA | Jinan, Shandong, China | Dismesso | ||
| tna02 | 277 | TNA | Jinan, Shandong, China | In servizio | ||
| tna04 | 702 | TNA | Jinan, Shandong, China | In servizio | ||
| tnr01 | 226 | TNR | Antananarivo, Madagascar | In servizio | ||
| tpa01 | 103 | TPA | Tampa, Florida, United States | In servizio | ||
| tpe01 | 80 | TPE | Taoyuan, Taiwan | In servizio | ||
| tpe05 | 685 | TPE | Taoyuan, Taiwan | In servizio | ||
| tpe06 | 686 | TPE | Taoyuan, Taiwan | In servizio | ||
| tsn01 | 808 | TSN | Tianjin, China | Dismesso | ||
| tsn02 | 830 | TSN | Tianjin, China | Dismesso | ||
| tsn03 | 831 | TSN | Tianjin, China | Dismesso | ||
| tsn06 | 444 | TSN | Tianjin, China | Dismesso | ||
| tsn07 | 514 | TSN | Tianjin, China | Dismesso | ||
| tun01 | 247 | TUN | Tunis, Tunisia | In servizio | ||
| tun02 | 256 | TUN | Tunis, Tunisia | In servizio | ||
| txl01 | 67 | TXL | Berlin, Germany | In servizio | ||
| tyn01 | 576 | TYN | Taiyuan, Shanxi, China | Dismesso | ||
| tyn02 | 747 | TYN | Taiyuan, Shanxi, China | In servizio | ||
| udi01 | 477 | UDI | Uberlândia, Minas Gerais, Brazil | In servizio | ||
| udr01 | 1239 | UDR | Udaipur, Rajasthan, India | In servizio | ||
| uio01 | 95 | UIO | Quito, Ecuador | In servizio | ||
| uio02 | 798 | UIO | Quito, Ecuador | In servizio | ||
| uln01 | 173 | ULN | Ulaanbaatar, Mongolia | In servizio | ||
| uln02 | 206 | ULN | Ulaanbaatar, Mongolia | In servizio | ||
| uln03 | 588 | ULN | Ulaanbaatar, Mongolia | In servizio | ||
| urt01 | 344 | URT | Surat Thani, Thailand | In servizio | ||
| vcp01 | 291 | VCP | São Paulo / Campinas, São Paulo, Brazil | In servizio |
“In servizio” indica una posizione osservata, non garantisce traffico o disponibilità del servizio. Per i disservizi, consulta Cloudflare Status ↗.