Esplora la rete / Datacenter
Uno sguardo più da vicino ai singoli datacenter di ogni punto di presenza.
| Salva | Datacenter | ID | PoP | Città / regione | Stato | Apri i dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pdx07 | 958 | PDX | Portland, Oregon, United States | In servizio | ||
| pek99 | 897 | PEK | Beijing, China | Dismesso | ||
| per01 | 84 | PER | Perth, Western Australia, Australia | In servizio | ||
| phl01 | 102 | PHL | Philadelphia, Pennsylvania, United States | In servizio | ||
| phl02 | 596 | PHL | Philadelphia, Pennsylvania, United States | In servizio | ||
| phx01 | 66 | PHX | Phoenix, Arizona, United States | In servizio | ||
| phx03 | 1017 | PHX | Phoenix, Arizona, United States | In servizio | ||
| pig01 | 569 | PIG | San Jose, California, USA | Dismesso | ||
| pig02 | 504 | PIG | San Jose, California, USA | In servizio | ||
| pig03 | 505 | PIG | San Jose, California, USA | Dismesso | ||
| pit01 | 137 | PIT | Pittsburgh, Pennsylvania, United States | In servizio | ||
| pkx01 | 315 | PKX | Beijing, China | Dismesso | ||
| pkx02 | 375 | PKX | Beijing, China | In servizio | ||
| pkx03 | 667 | PKX | Beijing, China | In servizio | ||
| pkx04 | 669 | PKX | Beijing, China | Dismesso | ||
| pmo01 | 337 | PMO | Palermo, Sicily, Italy | In servizio | ||
| pmw01 | 908 | PMW | Palmas, Tocantins, Brazil | In servizio | ||
| pnh01 | 144 | PNH | Phnom Penh, Cambodia | In servizio | ||
| pnh02 | 301 | PNH | Phnom Penh, Cambodia | In servizio | ||
| pnh03 | 274 | PNH | Phnom Penh, Cambodia | In servizio | ||
| pnq01 | 1238 | PNQ | Pune, Maharashtra, India | In servizio | ||
| poa01 | 191 | POA | Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil | In servizio | ||
| poa02 | 299 | POA | Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil | In servizio | ||
| poa04 | 515 | POA | Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil | In servizio | ||
| poa05 | 527 | POA | Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil | Dismesso | ||
| poa07 | 1172 | POA | Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil | In servizio | ||
| pos01 | 936 | POS | Port of Spain, Trinidad and Tobago | In servizio | ||
| pos02 | 1280 | POS | Port of Spain, Trinidad and Tobago | In servizio | ||
| pos03 | 1266 | POS | Port of Spain, Trinidad and Tobago | In servizio | ||
| ppt01 | 614 | PPT | Papeete, Tahiti, French Polynesia | In servizio | ||
| prg01 | 31 | PRG | Prague, Czechia | In servizio | ||
| prg03 | 1021 | PRG | Prague, Czechia | In servizio | ||
| prn01 | 1415 | PRN | Pristina, Kosovo | In servizio | ||
| pty01 | 90 | PTY | Panama City, Panama | In servizio | ||
| pty02 | 1449 | PTY | Panama City, Panama | In servizio | ||
| pty03 | 1271 | PTY | Panama City, Panama | In servizio | ||
| qro01 | 190 | QRO | Querétaro City, Querétaro, Mexico | In servizio | ||
| qro02 | 428 | QRO | Querétaro City, Querétaro, Mexico | In servizio | ||
| qwj01 | 393 | QWJ | Americana, Brazil | In servizio | ||
| rao01 | 340 | RAO | Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil | In servizio | ||
| rao02 | 772 | RAO | Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil | In servizio | ||
| rdu02 | 732 | RDU | Raleigh / Durham, North Carolina, United States | In servizio | ||
| rec01 | 752 | REC | Recife, Pernambuco, Brazil | In servizio | ||
| rec02 | 599 | REC | Recife, Pernambuco, Brazil | In servizio | ||
| rgn01 | 267 | RGN | Yangon, Myanmar | Dismesso | ||
| rgn02 | 259 | RGN | Yangon, Myanmar | Dismesso | ||
| rgn03 | 394 | RGN | Yangon, Myanmar | Dismesso | ||
| ric01 | 172 | RIC | Richmond, Virginia, United States | In servizio | ||
| rix01 | 151 | RIX | Riga, Latvia | In servizio | ||
| rob01 | 240 | ROB | Monrovia, Liberia | Dismesso |
“In servizio” indica una posizione osservata, non garantisce traffico o disponibilità del servizio. Per i disservizi, consulta Cloudflare Status ↗.