Esplora la rete / Datacenter
Uno sguardo più da vicino ai singoli datacenter di ogni punto di presenza.
| Salva | Datacenter | ID | PoP | Città / regione | Stato | Apri i dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lax11 | 1023 | LAX | Los Angeles, California, United States | In servizio | ||
| lax12 | 1256 | LAX | Los Angeles, California, United States | In servizio | ||
| lax13 | 1407 | LAX | Los Angeles, California, United States | In servizio | ||
| lca01 | 203 | LCA | Larnaca, Cyprus | In servizio | ||
| lca02 | 235 | LCA | Larnaca, Cyprus | In servizio | ||
| lca03 | 502 | LCA | Larnaca, Cyprus | In servizio | ||
| led01 | 158 | LED | Saint Petersburg, Russia | In servizio | ||
| led02 | 417 | LED | Saint Petersburg, Russia | Dismesso | ||
| lhe01 | 188 | LHE | Lahore, Pakistan | Dismesso | ||
| lhe02 | 700 | LHE | Lahore, Pakistan | In servizio | ||
| lhe03 | 1225 | LHE | Lahore, Pakistan | In servizio | ||
| lhe04 | 1397 | LHE | Lahore, Pakistan | In servizio | ||
| lhr01 | 21 | LHR | London, England, United Kingdom | In servizio | ||
| lhr08 | 373 | LHR | London, England, United Kingdom | Dismesso | ||
| lhr09 | 376 | LHR | London, England, United Kingdom | In servizio | ||
| lhr10 | 377 | LHR | London, England, United Kingdom | In servizio | ||
| lhr11 | 378 | LHR | London, England, United Kingdom | Dismesso | ||
| lhr12 | 570 | LHR | London, England, United Kingdom | Dismesso | ||
| lhr13 | 793 | LHR | London, England, United Kingdom | In servizio | ||
| lhr14 | 736 | LHR | London, England, United Kingdom | In servizio | ||
| lhr15 | 984 | LHR | London, England, United Kingdom | In servizio | ||
| lhr16 | 985 | LHR | London, England, United Kingdom | In servizio | ||
| lhr18 | 989 | LHR | London, England, United Kingdom | In servizio | ||
| lhr19 | 990 | LHR | London, England, United Kingdom | In servizio | ||
| lhr20 | 991 | LHR | London, England, United Kingdom | In servizio | ||
| lhr21 | 1053 | LHR | London, England, United Kingdom | In servizio | ||
| lhr22 | 1482 | LHR | London, England, United Kingdom | In servizio | ||
| lhr23 | 1486 | LHR | London, England, United Kingdom | In servizio | ||
| lhw01 | 272 | LHW | Lanzhou, Gansu, China | Dismesso | ||
| lhw02 | 316 | LHW | Lanzhou, Gansu, China | Dismesso | ||
| lhw03 | 1294 | LHW | Lanzhou, Gansu, China | In servizio | ||
| lim01 | 43 | LIM | Lima, Peru | In servizio | ||
| lim02 | 275 | LIM | Lima, Peru | In servizio | ||
| lim03 | 405 | LIM | Lima, Peru | In servizio | ||
| lim04 | 399 | LIM | Lima, Peru | In servizio | ||
| lim05 | 1338 | LIM | Lima, Peru | In servizio | ||
| lis01 | 107 | LIS | Lisbon, Portugal | In servizio | ||
| lis04 | 707 | LIS | Lisbon, Portugal | In servizio | ||
| lis05 | 1229 | LIS | Lisbon, Portugal | In servizio | ||
| lju01 | 1254 | LJU | Ljubljana, Slovenia | In servizio | ||
| llk01 | 489 | LLK | Lankaran, Azerbaijan | In servizio | ||
| llw01 | 1045 | LLW | Lilongwe, Malawi | In servizio | ||
| los01 | 174 | LOS | Lagos, Nigeria | In servizio | ||
| los02 | 198 | LOS | Lagos, Nigeria | In servizio | ||
| los05 | 1284 | LOS | Lagos, Nigeria | In servizio | ||
| lpb01 | 792 | LPB | La Paz, Bolivia | In servizio | ||
| luh01 | 1242 | LUH | Ludhiana, Punjab, India | In servizio | ||
| lun01 | 1003 | LUN | Lusaka, Zambia | In servizio | ||
| lux01 | 99 | LUX | Luxembourg, Luxembourg | Dismesso | ||
| lux02 | 169 | LUX | Luxembourg, Luxembourg | In servizio |
“In servizio” indica una posizione osservata, non garantisce traffico o disponibilità del servizio. Per i disservizi, consulta Cloudflare Status ↗.