Explorateur réseau / Centres de données
Découvrez de plus près les centres de données de chaque point de présence.
| Enregistrer | Centre de données | ID | PoP | Ville / région | État | Ouvrir les détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dme04 | 404 | DME | Moscow, Russia | En service | ||
| dme05 | 903 | DME | Moscow, Russia | En service | ||
| dme06 | 904 | DME | Moscow, Russia | En service | ||
| dmm01 | 304 | DMM | Dammam, Saudi Arabia | Retiré | ||
| dmm02 | 384 | DMM | Dammam, Saudi Arabia | En service | ||
| dmm03 | 1001 | DMM | Dammam, Saudi Arabia | En service | ||
| doh01 | 54 | DOH | Doha, Qatar | En service | ||
| doh02 | 566 | DOH | Doha, Qatar | En service | ||
| dps01 | 681 | DPS | Denpasar (Bali), Indonesia | En service | ||
| dtw01 | 116 | DTW | Detroit, Michigan, United States | En service | ||
| dub01 | 52 | DUB | Dublin, Ireland | En service | ||
| dub02 | 918 | DUB | Dublin, Ireland | En service | ||
| dub03 | 919 | DUB | Dublin, Ireland | En service | ||
| dur01 | 136 | DUR | Durban, South Africa | En service | ||
| dus01 | 48 | DUS | Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | En service | ||
| dus02 | 910 | DUS | Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany | En service | ||
| dxb01 | 60 | DXB | Dubai, United Arab Emirates | En service | ||
| dxb02 | 243 | DXB | Dubai, United Arab Emirates | En service | ||
| dxb03 | 1016 | DXB | Dubai, United Arab Emirates | En service | ||
| dyu01 | 1384 | DYU | Dushanbe, Tajikistan | En service | ||
| ebb01 | 926 | EBB | Entebbe, Uganda | En service | ||
| ebl01 | 474 | EBL | Erbil, Iraq | En service | ||
| ebl02 | 551 | EBL | Erbil, Iraq | En service | ||
| edi01 | 76 | EDI | Edinburgh, Scotland, United Kingdom | Retiré | ||
| evn01 | 117 | EVN | Yerevan, Armenia | En service | ||
| evn02 | 427 | EVN | Yerevan, Armenia | En service | ||
| evn03 | 607 | EVN | Yerevan, Armenia | En service | ||
| ewr01 | 11 | EWR | Newark, New Jersey, United States | En service | ||
| ewr05 | 386 | EWR | Newark, New Jersey, United States | En service | ||
| ewr07 | 388 | EWR | Newark, New Jersey, United States | En service | ||
| ewr08 | 452 | EWR | Newark, New Jersey, United States | En service | ||
| ewr11 | 649 | EWR | Newark, New Jersey, United States | En service | ||
| ewr12 | 1005 | EWR | Newark, New Jersey, United States | En service | ||
| ewr13 | 650 | EWR | Newark, New Jersey, United States | En service | ||
| ewr14 | 1006 | EWR | Newark, New Jersey, United States | En service | ||
| ewr15 | 1049 | EWR | Newark, New Jersey, United States | En service | ||
| ewr16 | 1050 | EWR | Newark, New Jersey, United States | En service | ||
| ewr17 | 1421 | EWR | Newark, New Jersey, United States | En service | ||
| ewr18 | 1422 | EWR | Newark, New Jersey, United States | En service | ||
| eze01 | 44 | EZE | Buenos Aires, Argentina | En service | ||
| eze02 | 246 | EZE | Buenos Aires, Argentina | En service | ||
| eze03 | 500 | EZE | Buenos Aires, Argentina | En service | ||
| eze04 | 524 | EZE | Buenos Aires, Argentina | En service | ||
| eze05 | 655 | EZE | Buenos Aires, Argentina | En service | ||
| eze06 | 956 | EZE | Buenos Aires, Argentina | En service | ||
| eze07 | 1039 | EZE | Buenos Aires, Argentina | En service | ||
| fco01 | 126 | FCO | Rome, Lazio, Italy | En service | ||
| fih01 | 652 | FIH | Kinshasa, Democratic Republic of the Congo | Retiré | ||
| fln01 | 390 | FLN | Florianópolis, Santa Catarina, Brazil | En service | ||
| foc01 | 801 | FOC | Fuzhou, Fujian, China | Retiré |
« En service » désigne un lieu observé, sans garantir le trafic ou la disponibilité du service. Pour les incidents, consultez Cloudflare Status ↗.