Explorateur réseau / Centres de données
Découvrez de plus près les centres de données de chaque point de présence.
| Enregistrer | Centre de données | ID | PoP | Ville / région | État | Ouvrir les détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cgp03 | 1059 | CGP | Chittagong, Bangladesh | Retiré | ||
| cgq01 | 494 | CGQ | Changchun, Jilin, China | Retiré | ||
| cgy01 | 406 | CGY | Cagayan de Oro, Philippines | En service | ||
| chc01 | 481 | CHC | Christchurch, New Zealand | En service | ||
| cjb01 | 1223 | CJB | Coimbatore, Tamil Nadu, India | En service | ||
| ckg01 | 829 | CKG | Chongqing, China | Retiré | ||
| ckg02 | 757 | CKG | Chongqing, China | En service | ||
| cle01 | 726 | CLE | Cleveland, Ohio, United States | En service | ||
| clo01 | 934 | CLO | Cali, Colombia | En service | ||
| clt01 | 181 | CLT | Charlotte, North Carolina, United States | En service | ||
| cmb01 | 111 | CMB | Colombo, Sri Lanka | En service | ||
| cmb02 | 260 | CMB | Colombo, Sri Lanka | En service | ||
| cmb03 | 237 | CMB | Colombo, Sri Lanka | En service | ||
| cmh01 | 185 | CMH | Columbus, Ohio, United States | En service | ||
| cmh02 | 1042 | CMH | Columbus, Ohio, United States | En service | ||
| cmn01 | 182 | CMN | Casablanca, Morocco | Retiré | ||
| cnf01 | 385 | CNF | Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil | En service | ||
| cnf02 | 769 | CNF | Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil | En service | ||
| cnf03 | 617 | CNF | Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil | En service | ||
| cnf04 | 640 | CNF | Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil | En service | ||
| cnf05 | 790 | CNF | Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil | En service | ||
| cnn01 | 676 | CNN | Kannur, (Cannanore) Kerala, India | En service | ||
| cnx01 | 435 | CNX | Chiang Mai, Thailand | En service | ||
| cok02 | 595 | COK | Kochi (Cochin), Kerala, India | En service | ||
| cok03 | 1406 | COK | Kochi (Cochin), Kerala, India | En service | ||
| cor01 | 224 | COR | Córdoba, Córdoba, Argentina | En service | ||
| cph01 | 65 | CPH | Copenhagen, Denmark | En service | ||
| cph03 | 1285 | CPH | Copenhagen, Denmark | En service | ||
| cpt01 | 113 | CPT | Cape Town, South Africa | En service | ||
| cpt02 | 590 | CPT | Cape Town, South Africa | En service | ||
| cpt04 | 1228 | CPT | Cape Town, South Africa | En service | ||
| crk01 | 499 | CRK | Clark Special Economic Zone, Philippines | En service | ||
| csx01 | 823 | CSX | Changsha, Hunan, China | Retiré | ||
| csx06 | 575 | CSX | Changsha, Hunan, China | Retiré | ||
| csx07 | 780 | CSX | Changsha, Hunan, China | Retiré | ||
| csx08 | 917 | CSX | Changsha, Hunan, China | En service | ||
| ctu01 | 810 | CTU | Chengdu, Sichuan, China | Retiré | ||
| ctu06 | 758 | CTU | Chengdu, Sichuan, China | Retiré | ||
| ctu07 | 916 | CTU | Chengdu, Sichuan, China | Retiré | ||
| ctu08 | 1168 | CTU | Chengdu, Sichuan, China | En service | ||
| ctu09 | 1269 | CTU | Chengdu, Sichuan, China | En service | ||
| ctu10 | 1277 | CTU | Chengdu, Sichuan, China | En service | ||
| cur01 | 105 | CUR | Willemstad, Curaçao | Retiré | ||
| cvg01 | 1375 | CVG | Hebron (near Cincinnati/OH), Kentucky, United States | En service | ||
| cwb01 | 194 | CWB | Curitiba, Paraná, Brazil | En service | ||
| cwb02 | 718 | CWB | Curitiba, Paraná, Brazil | En service | ||
| cwb03 | 358 | CWB | Curitiba, Paraná, Brazil | En service | ||
| czl01 | 1095 | CZL | Constantine, Algeria | En service | ||
| czx02 | 697 | CZX | Changzhou, Jiangsu, China | En service | ||
| dac01 | 230 | DAC | Dhaka, Bangladesh | En service |
« En service » désigne un lieu observé, sans garantir le trafic ou la disponibilité du service. Pour les incidents, consultez Cloudflare Status ↗.