Explorateur réseau / Centres de données
Découvrez de plus près les centres de données de chaque point de présence.
| Enregistrer | Centre de données | ID | PoP | Ville / région | État | Ouvrir les détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yvr02 | 1243 | YVR | Vancouver, British Columbia, Canada | En service | ||
| ywg01 | 168 | YWG | Winnipeg, Manitoba, Canada | En service | ||
| yxe01 | 167 | YXE | Saskatoon, Saskatchewan, Canada | En service | ||
| yyc01 | 153 | YYC | Calgary, Alberta, Canada | En service | ||
| yyc02 | 1337 | YYC | Calgary, Alberta, Canada | En service | ||
| yyz01 | 29 | YYZ | Toronto, Ontario, Canada | En service | ||
| yyz03 | 684 | YYZ | Toronto, Ontario, Canada | En service | ||
| yyz04 | 785 | YYZ | Toronto, Ontario, Canada | En service | ||
| yyz06 | 786 | YYZ | Toronto, Ontario, Canada | En service | ||
| zag01 | 124 | ZAG | Zagreb, Croatia | En service | ||
| zdm01 | 180 | ZDM | Ramallah, Palestine | En service | ||
| zgn01 | 564 | ZGN | Zhongshan, China | Retiré | ||
| zrh01 | 64 | ZRH | Zürich, Switzerland | En service | ||
| zrh02 | 920 | ZRH | Zürich, Switzerland | En service |
« En service » désigne un lieu observé, sans garantir le trafic ou la disponibilité du service. Pour les incidents, consultez Cloudflare Status ↗.