Explorateur réseau / Centres de données
Découvrez de plus près les centres de données de chaque point de présence.
| Enregistrer | Centre de données | ID | PoP | Ville / région | État | Ouvrir les détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| syd08 | 1336 | SYD | Sydney, New South Wales, Australia | En service | ||
| szv01 | 817 | SZV | Suzhou, Jiangsu, China | Retiré | ||
| szx01 | 803 | SZX | Shenzhen, Guangdong, China | Retiré | ||
| szx02 | 832 | SZX | Shenzhen, Guangdong, China | Retiré | ||
| szx04 | 698 | SZX | Shenzhen, Guangdong, China | En service | ||
| tao01 | 800 | TAO | Qingdao, Shandong, China | Retiré | ||
| tao02 | 822 | TAO | Qingdao, Shandong, China | Retiré | ||
| tao03 | 322 | TAO | Qingdao, Shandong, China | Retiré | ||
| tao04 | 310 | TAO | Qingdao, Shandong, China | En service | ||
| tas01 | 475 | TAS | Tashkent, Uzbekistan | Retiré | ||
| tbs01 | 255 | TBS | Tbilisi, Georgia | En service | ||
| tbs02 | 673 | TBS | Tbilisi, Georgia | En service | ||
| ten02 | 935 | TEN | Tongren, Guizhou, China | En service | ||
| tgu01 | 239 | TGU | Tegucigalpa, Honduras | En service | ||
| tia01 | 547 | TIA | Tirana, Albania | En service | ||
| tia02 | 1241 | TIA | Tirana, Albania | En service | ||
| tlh01 | 160 | TLH | Tallahassee, Florida, United States | En service | ||
| tll01 | 152 | TLL | Tallinn, Estonia | En service | ||
| tlv01 | 149 | TLV | Tel Aviv, Israel | En service | ||
| tlv02 | 439 | TLV | Tel Aviv, Israel | En service | ||
| tlv03 | 462 | TLV | Tel Aviv, Israel | En service | ||
| tlv04 | 1051 | TLV | Tel Aviv, Israel | En service | ||
| tlv05 | 1096 | TLV | Tel Aviv, Israel | En service | ||
| tna01 | 818 | TNA | Jinan, Shandong, China | Retiré | ||
| tna02 | 277 | TNA | Jinan, Shandong, China | En service | ||
| tna04 | 702 | TNA | Jinan, Shandong, China | En service | ||
| tnr01 | 226 | TNR | Antananarivo, Madagascar | En service | ||
| tpa01 | 103 | TPA | Tampa, Florida, United States | En service | ||
| tpe01 | 80 | TPE | Taoyuan, Taiwan | En service | ||
| tpe05 | 685 | TPE | Taoyuan, Taiwan | En service | ||
| tpe06 | 686 | TPE | Taoyuan, Taiwan | En service | ||
| tsn01 | 808 | TSN | Tianjin, China | Retiré | ||
| tsn02 | 830 | TSN | Tianjin, China | Retiré | ||
| tsn03 | 831 | TSN | Tianjin, China | Retiré | ||
| tsn06 | 444 | TSN | Tianjin, China | Retiré | ||
| tsn07 | 514 | TSN | Tianjin, China | Retiré | ||
| tun01 | 247 | TUN | Tunis, Tunisia | En service | ||
| tun02 | 256 | TUN | Tunis, Tunisia | En service | ||
| txl01 | 67 | TXL | Berlin, Germany | En service | ||
| tyn01 | 576 | TYN | Taiyuan, Shanxi, China | Retiré | ||
| tyn02 | 747 | TYN | Taiyuan, Shanxi, China | En service | ||
| udi01 | 477 | UDI | Uberlândia, Minas Gerais, Brazil | En service | ||
| udr01 | 1239 | UDR | Udaipur, Rajasthan, India | En service | ||
| uio01 | 95 | UIO | Quito, Ecuador | En service | ||
| uio02 | 798 | UIO | Quito, Ecuador | En service | ||
| uln01 | 173 | ULN | Ulaanbaatar, Mongolia | En service | ||
| uln02 | 206 | ULN | Ulaanbaatar, Mongolia | En service | ||
| uln03 | 588 | ULN | Ulaanbaatar, Mongolia | En service | ||
| urt01 | 344 | URT | Surat Thani, Thailand | En service | ||
| vcp01 | 291 | VCP | São Paulo / Campinas, São Paulo, Brazil | En service |
« En service » désigne un lieu observé, sans garantir le trafic ou la disponibilité du service. Pour les incidents, consultez Cloudflare Status ↗.