Explorateur réseau / Centres de données
Découvrez de plus près les centres de données de chaque point de présence.
| Enregistrer | Centre de données | ID | PoP | Ville / région | État | Ouvrir les détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lax11 | 1023 | LAX | Los Angeles, California, United States | En service | ||
| lax12 | 1256 | LAX | Los Angeles, California, United States | En service | ||
| lax13 | 1407 | LAX | Los Angeles, California, United States | En service | ||
| lca01 | 203 | LCA | Larnaca, Cyprus | En service | ||
| lca02 | 235 | LCA | Larnaca, Cyprus | En service | ||
| lca03 | 502 | LCA | Larnaca, Cyprus | En service | ||
| led01 | 158 | LED | Saint Petersburg, Russia | En service | ||
| led02 | 417 | LED | Saint Petersburg, Russia | Retiré | ||
| lhe01 | 188 | LHE | Lahore, Pakistan | Retiré | ||
| lhe02 | 700 | LHE | Lahore, Pakistan | En service | ||
| lhe03 | 1225 | LHE | Lahore, Pakistan | En service | ||
| lhe04 | 1397 | LHE | Lahore, Pakistan | En service | ||
| lhr01 | 21 | LHR | London, England, United Kingdom | En service | ||
| lhr08 | 373 | LHR | London, England, United Kingdom | Retiré | ||
| lhr09 | 376 | LHR | London, England, United Kingdom | En service | ||
| lhr10 | 377 | LHR | London, England, United Kingdom | En service | ||
| lhr11 | 378 | LHR | London, England, United Kingdom | Retiré | ||
| lhr12 | 570 | LHR | London, England, United Kingdom | Retiré | ||
| lhr13 | 793 | LHR | London, England, United Kingdom | En service | ||
| lhr14 | 736 | LHR | London, England, United Kingdom | En service | ||
| lhr15 | 984 | LHR | London, England, United Kingdom | En service | ||
| lhr16 | 985 | LHR | London, England, United Kingdom | En service | ||
| lhr18 | 989 | LHR | London, England, United Kingdom | En service | ||
| lhr19 | 990 | LHR | London, England, United Kingdom | En service | ||
| lhr20 | 991 | LHR | London, England, United Kingdom | En service | ||
| lhr21 | 1053 | LHR | London, England, United Kingdom | En service | ||
| lhr22 | 1482 | LHR | London, England, United Kingdom | En service | ||
| lhr23 | 1486 | LHR | London, England, United Kingdom | En service | ||
| lhw01 | 272 | LHW | Lanzhou, Gansu, China | Retiré | ||
| lhw02 | 316 | LHW | Lanzhou, Gansu, China | Retiré | ||
| lhw03 | 1294 | LHW | Lanzhou, Gansu, China | En service | ||
| lim01 | 43 | LIM | Lima, Peru | En service | ||
| lim02 | 275 | LIM | Lima, Peru | En service | ||
| lim03 | 405 | LIM | Lima, Peru | En service | ||
| lim04 | 399 | LIM | Lima, Peru | En service | ||
| lim05 | 1338 | LIM | Lima, Peru | En service | ||
| lis01 | 107 | LIS | Lisbon, Portugal | En service | ||
| lis04 | 707 | LIS | Lisbon, Portugal | En service | ||
| lis05 | 1229 | LIS | Lisbon, Portugal | En service | ||
| lju01 | 1254 | LJU | Ljubljana, Slovenia | En service | ||
| llk01 | 489 | LLK | Lankaran, Azerbaijan | En service | ||
| llw01 | 1045 | LLW | Lilongwe, Malawi | En service | ||
| los01 | 174 | LOS | Lagos, Nigeria | En service | ||
| los02 | 198 | LOS | Lagos, Nigeria | En service | ||
| los05 | 1284 | LOS | Lagos, Nigeria | En service | ||
| lpb01 | 792 | LPB | La Paz, Bolivia | En service | ||
| luh01 | 1242 | LUH | Ludhiana, Punjab, India | En service | ||
| lun01 | 1003 | LUN | Lusaka, Zambia | En service | ||
| lux01 | 99 | LUX | Luxembourg, Luxembourg | Retiré | ||
| lux02 | 169 | LUX | Luxembourg, Luxembourg | En service |
« En service » désigne un lieu observé, sans garantir le trafic ou la disponibilité du service. Pour les incidents, consultez Cloudflare Status ↗.