Explorar la red / Centros de datos
Conoce de cerca los centros de datos de cada punto de presencia.
| Guardar | Centro de datos | ID | PoP | Ciudad / región | Estado | Abrir detalles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| khi07 | 1332 | KHI | Karachi, Pakistan | En servicio | ||
| khn03 | 345 | KHN | Nanchang, Jiangxi, China | Retirado | ||
| khn04 | 1278 | KHN | Nanchang, Jiangxi, China | En servicio | ||
| khv01 | 433 | KHV | Khabarovsk, Khabarovsk Krai, Russia | Retirado | ||
| kin01 | 644 | KIN | Kingston, Jamaica | En servicio | ||
| kin02 | 1245 | KIN | Kingston, Jamaica | En servicio | ||
| kiv01 | 166 | KIV | Chișinău, Moldova | En servicio | ||
| kiv02 | 714 | KIV | Chișinău, Moldova | En servicio | ||
| kix01 | 51 | KIX | Osaka, Japan | Retirado | ||
| kix02 | 370 | KIX | Osaka, Japan | Retirado | ||
| kix03 | 455 | KIX | Osaka, Japan | En servicio | ||
| kix04 | 594 | KIX | Osaka, Japan | En servicio | ||
| kix05 | 767 | KIX | Osaka, Japan | En servicio | ||
| kix06 | 768 | KIX | Osaka, Japan | En servicio | ||
| kja01 | 284 | KJA | Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Krai, Russia | Retirado | ||
| kld01 | 503 | KLD | Tver, Tver Oblast, Russia | Retirado | ||
| kmg01 | 737 | KMG | Kunming, Yunnan, China | Retirado | ||
| kmg02 | 744 | KMG | Kunming, Yunnan, China | En servicio | ||
| kmg03 | 749 | KMG | Kunming, Yunnan, China | Retirado | ||
| knu01 | 429 | KNU | Kanpur, Uttar Pradesh, India | En servicio | ||
| ktm01 | 142 | KTM | Kathmandu, Nepal | En servicio | ||
| ktm02 | 292 | KTM | Kathmandu, Nepal | En servicio | ||
| ktm03 | 347 | KTM | Kathmandu, Nepal | En servicio | ||
| ktm04 | 610 | KTM | Kathmandu, Nepal | En servicio | ||
| ktm05 | 611 | KTM | Kathmandu, Nepal | En servicio | ||
| ktm06 | 695 | KTM | Kathmandu, Nepal | En servicio | ||
| ktm07 | 738 | KTM | Kathmandu, Nepal | En servicio | ||
| ktm08 | 969 | KTM | Kathmandu, Nepal | En servicio | ||
| kul01 | 56 | KUL | Kuala Lumpur,1 Malaysia | En servicio | ||
| kul02 | 228 | KUL | Kuala Lumpur,1 Malaysia | En servicio | ||
| kul03 | 496 | KUL | Kuala Lumpur,1 Malaysia | En servicio | ||
| kul04 | 638 | KUL | Kuala Lumpur,1 Malaysia | En servicio | ||
| kul05 | 661 | KUL | Kuala Lumpur,1 Malaysia | En servicio | ||
| kul06 | 1491 | KUL | Kuala Lumpur,1 Malaysia | En servicio | ||
| kwe04 | 699 | KWE | Guiyang, Guizhou, China | En servicio | ||
| kwi01 | 53 | KWI | Kuwait City, Kuwait | En servicio | ||
| kwi02 | 245 | KWI | Kuwait City, Kuwait | En servicio | ||
| kwi03 | 249 | KWI | Kuwait City, Kuwait | Retirado | ||
| kwi04 | 1044 | KWI | Kuwait City, Kuwait | En servicio | ||
| lad01 | 96 | LAD | Luanda, Angola | En servicio | ||
| lad02 | 616 | LAD | Luanda, Angola | En servicio | ||
| lad03 | 647 | LAD | Luanda, Angola | En servicio | ||
| las01 | 81 | LAS | Las Vegas, Nevada, United States | En servicio | ||
| lax01 | 12 | LAX | Los Angeles, California, United States | En servicio | ||
| lax05 | 445 | LAX | Los Angeles, California, United States | En servicio | ||
| lax06 | 446 | LAX | Los Angeles, California, United States | Retirado | ||
| lax07 | 447 | LAX | Los Angeles, California, United States | En servicio | ||
| lax08 | 618 | LAX | Los Angeles, California, United States | En servicio | ||
| lax09 | 619 | LAX | Los Angeles, California, United States | En servicio | ||
| lax10 | 1164 | LAX | Los Angeles, California, United States | En servicio |
«En servicio» indica una ubicación observada, sin garantizar tráfico ni disponibilidad del servicio. Para incidencias, consulta Cloudflare Status ↗.