Netzwerk erkunden / PoPs
Die Standorte eines globalen Netzwerks. Erkunde aktuelle und historische Standorte.
| Speichern | Standort | Stadt / Region | Status | Details öffnen |
|---|---|---|---|---|
| NAG | Nagpur, Maharashtra, India | In Betrieb | ||
| NAY | Beijing, China | Stillgelegt | ||
| NBG | New Orleans, Louisiana, United States | Stillgelegt | ||
| NBO | Nairobi, Kenya | In Betrieb | ||
| NJF | Al Najaf, Iraq | In Betrieb | ||
| NKG | Nanjing, Jiangsu, China | Stillgelegt | ||
| NNG | Nanning, Guangxi, China | Stillgelegt | ||
| NOU | Nouméa, New Caledonia | In Betrieb | ||
| NQN | Neuquén, Neuquén, Argentina | In Betrieb | ||
| NQZ | Nur-Sultan, Kazakhstan | In Betrieb | ||
| NRT | Tokyo, Japan | In Betrieb | ||
| NTG | Nantong, Jiangsu, China | Stillgelegt | ||
| NVT | Navegantes, Santa Catarina, Brazil | In Betrieb | ||
| OKA | Okinawa, Japan | In Betrieb | ||
| OKC | Oklahoma City, Oklahoma, United States | In Betrieb | ||
| OMA | Omaha, Nebraska, United States | In Betrieb | ||
| ORD | Chicago, Illinois, United States | In Betrieb | ||
| ORF | Norfolk, Virginia, United States | In Betrieb | ||
| ORK | Cork, Ireland | Stillgelegt | ||
| ORN | Oran, Algeria | In Betrieb | ||
| OSL | Oslo, Norway | In Betrieb | ||
| OTP | Bucharest, Romania | In Betrieb | ||
| OUA | Ouagadougou, Burkina Faso | In Betrieb | ||
| PAP | Port-au-Prince, Haiti | Stillgelegt | ||
| PAT | Patna, Bihar, India | In Betrieb | ||
| PBH | Paro, Bhutan | In Betrieb | ||
| PBM | Paramaribo, Suriname | In Betrieb | ||
| PDX | Portland, Oregon, United States | In Betrieb | ||
| PEK | Beijing, China | Stillgelegt | ||
| PER | Perth, Western Australia, Australia | In Betrieb | ||
| PHL | Philadelphia, Pennsylvania, United States | In Betrieb | ||
| PHX | Phoenix, Arizona, United States | In Betrieb | ||
| PIG | San Jose, California, USA | In Betrieb | ||
| PIT | Pittsburgh, Pennsylvania, United States | In Betrieb | ||
| PKX | Beijing, China | In Betrieb | ||
| PMO | Palermo, Sicily, Italy | In Betrieb | ||
| PMW | Palmas, Tocantins, Brazil | In Betrieb | ||
| PNH | Phnom Penh, Cambodia | In Betrieb | ||
| PNQ | Pune, Maharashtra, India | In Betrieb | ||
| POA | Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brazil | In Betrieb | ||
| POS | Port of Spain, Trinidad and Tobago | In Betrieb | ||
| PPT | Papeete, Tahiti, French Polynesia | In Betrieb | ||
| PRG | Prague, Czechia | In Betrieb | ||
| PRN | Pristina, Kosovo | In Betrieb | ||
| PTY | Panama City, Panama | In Betrieb | ||
| PVG | Shanghai, China | Stillgelegt | ||
| QRO | Querétaro City, Querétaro, Mexico | In Betrieb | ||
| QWJ | Americana, Brazil | In Betrieb | ||
| RAO | Ribeirão Preto, São Paulo, Brazil | In Betrieb | ||
| RDU | Raleigh / Durham, North Carolina, United States | In Betrieb |
„In Betrieb“ bezeichnet einen beobachteten Standort und garantiert weder Datenverkehr noch Verfügbarkeit. Bei Störungen siehe Cloudflare-Status ↗.