Netzwerk erkunden / Rechenzentren
Ein genauerer Blick auf die einzelnen Rechenzentren hinter jedem Präsenzstandort.
| Speichern | Rechenzentrum | ID | PoP | Stadt / Region | Status | Details öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cgp03 | 1059 | CGP | Chittagong, Bangladesh | Stillgelegt | ||
| cgq01 | 494 | CGQ | Changchun, Jilin, China | Stillgelegt | ||
| cgy01 | 406 | CGY | Cagayan de Oro, Philippines | In Betrieb | ||
| chc01 | 481 | CHC | Christchurch, New Zealand | In Betrieb | ||
| cjb01 | 1223 | CJB | Coimbatore, Tamil Nadu, India | In Betrieb | ||
| ckg01 | 829 | CKG | Chongqing, China | Stillgelegt | ||
| ckg02 | 757 | CKG | Chongqing, China | In Betrieb | ||
| cle01 | 726 | CLE | Cleveland, Ohio, United States | In Betrieb | ||
| clo01 | 934 | CLO | Cali, Colombia | In Betrieb | ||
| clt01 | 181 | CLT | Charlotte, North Carolina, United States | In Betrieb | ||
| cmb01 | 111 | CMB | Colombo, Sri Lanka | In Betrieb | ||
| cmb02 | 260 | CMB | Colombo, Sri Lanka | In Betrieb | ||
| cmb03 | 237 | CMB | Colombo, Sri Lanka | In Betrieb | ||
| cmh01 | 185 | CMH | Columbus, Ohio, United States | In Betrieb | ||
| cmh02 | 1042 | CMH | Columbus, Ohio, United States | In Betrieb | ||
| cmn01 | 182 | CMN | Casablanca, Morocco | Stillgelegt | ||
| cnf01 | 385 | CNF | Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil | In Betrieb | ||
| cnf02 | 769 | CNF | Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil | In Betrieb | ||
| cnf03 | 617 | CNF | Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil | In Betrieb | ||
| cnf04 | 640 | CNF | Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil | In Betrieb | ||
| cnf05 | 790 | CNF | Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil | In Betrieb | ||
| cnn01 | 676 | CNN | Kannur, (Cannanore) Kerala, India | In Betrieb | ||
| cnx01 | 435 | CNX | Chiang Mai, Thailand | In Betrieb | ||
| cok02 | 595 | COK | Kochi (Cochin), Kerala, India | In Betrieb | ||
| cok03 | 1406 | COK | Kochi (Cochin), Kerala, India | In Betrieb | ||
| cor01 | 224 | COR | Córdoba, Córdoba, Argentina | In Betrieb | ||
| cph01 | 65 | CPH | Copenhagen, Denmark | In Betrieb | ||
| cph03 | 1285 | CPH | Copenhagen, Denmark | In Betrieb | ||
| cpt01 | 113 | CPT | Cape Town, South Africa | In Betrieb | ||
| cpt02 | 590 | CPT | Cape Town, South Africa | In Betrieb | ||
| cpt04 | 1228 | CPT | Cape Town, South Africa | In Betrieb | ||
| crk01 | 499 | CRK | Clark Special Economic Zone, Philippines | In Betrieb | ||
| csx01 | 823 | CSX | Changsha, Hunan, China | Stillgelegt | ||
| csx06 | 575 | CSX | Changsha, Hunan, China | Stillgelegt | ||
| csx07 | 780 | CSX | Changsha, Hunan, China | Stillgelegt | ||
| csx08 | 917 | CSX | Changsha, Hunan, China | In Betrieb | ||
| ctu01 | 810 | CTU | Chengdu, Sichuan, China | Stillgelegt | ||
| ctu06 | 758 | CTU | Chengdu, Sichuan, China | Stillgelegt | ||
| ctu07 | 916 | CTU | Chengdu, Sichuan, China | Stillgelegt | ||
| ctu08 | 1168 | CTU | Chengdu, Sichuan, China | In Betrieb | ||
| ctu09 | 1269 | CTU | Chengdu, Sichuan, China | In Betrieb | ||
| ctu10 | 1277 | CTU | Chengdu, Sichuan, China | In Betrieb | ||
| cur01 | 105 | CUR | Willemstad, Curaçao | Stillgelegt | ||
| cvg01 | 1375 | CVG | Hebron (near Cincinnati/OH), Kentucky, United States | In Betrieb | ||
| cwb01 | 194 | CWB | Curitiba, Paraná, Brazil | In Betrieb | ||
| cwb02 | 718 | CWB | Curitiba, Paraná, Brazil | In Betrieb | ||
| cwb03 | 358 | CWB | Curitiba, Paraná, Brazil | In Betrieb | ||
| czl01 | 1095 | CZL | Constantine, Algeria | In Betrieb | ||
| czx02 | 697 | CZX | Changzhou, Jiangsu, China | In Betrieb | ||
| dac01 | 230 | DAC | Dhaka, Bangladesh | In Betrieb |
„In Betrieb“ bezeichnet einen beobachteten Standort und garantiert weder Datenverkehr noch Verfügbarkeit. Bei Störungen siehe Cloudflare-Status ↗.